採用博世鎢鋼科技超耐用鑽頭刀尖
以 4 刀頭切削機全鎢鋼硬質合金頭打穿鋼筋混凝土
採用 Bosch 特殊焊接工藝的高耐磨鑽頭連接
鑽穿鋼筋混凝土是一項艱鉅工作,長久以來這類工作對鎚鑽鑽頭造成的折損率很大。即使是 4 刀頭也很快磨損,導致要停機更換配件並拿取耗材。EXPERT SDS max-8X 上的全碳化鎢刀頭是先進的 4 刀頭設計,由單塊最堅硬金屬製成:它不會卡料,在衝擊力方面無可挑剔。
可用產品款式: 42
產品編號 | 直径(D)[mm] | 工作長度 mm | 總長度 (mm) | 包裝數量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 201 | 12.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 1,097.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 202 | 12.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 1,969.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 203 | 12.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 2,859.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 204 | 12.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 4,193.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 207 | 14.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 1,398.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 208 | 14.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 209 | 14.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 2,859.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 210 | 14.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 4,193.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 214 | 16.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 1,588.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 215 | 16.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 216 | 16.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 2,859.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 217 | 16.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 4,066.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 221 | 18.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 222 | 18.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 2,668.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 223 | 18.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 3,303.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 224 | 18.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 3,748.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 228 | 20.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 1,906.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 229 | 20.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 2,477.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 230 | 20.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 2,986.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 231 | 20.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 3,875.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 233 | 22.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 1,906.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 234 | 22.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 2,414.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 235 | 22.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 3,748.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 236 | 22.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 3,939.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 238 | 24.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 239 | 24.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 2,605.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 240 | 25.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 241 | 25.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 2,558.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 242 | 25.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 4,193.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 243 | 25.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 4,828.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 245 | 26.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,223.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 246 | 26.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 2,668.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 247 | 28.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,668.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 248 | 28.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 3,303.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 249 | 28.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 4,701.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 250 | 28.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 5,717.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 252 | 30.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,922.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 253 | 30.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 3,430.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 254 | 32.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 2,859.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 255 | 32.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 3,430.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 256 | 32.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 5,717.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 900 257 | 32.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 6,035.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品