其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 650 W |
鎚擊能量* | 0 - 2.5 J |
額定速率的震動率 | 0 – 4,400 bpm |
額定速率 | 0 – 1,000 rpm |
重量 | 2.3 kg |
工具座 | SDS plus四溝 |
鑽孔範圍 | |
---|---|
混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭* | 4 – 23 mm |
混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 6 – 12 mm |
最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 68 mm |
最大鑽孔直徑,金屬 | 13 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.