效能資料 | |
---|---|
額定速率的震動率 | 0 – 5,100 bpm |
額定速率 | 0 – 1,300 rpm |
其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率 | 850 W |
鎚擊能量 | 3.2 J |
重量 | 3.1 kg |
工具尺寸(長度) | 402 mm |
工具尺寸(高度) | 216 mm |
工具座 | SDS plus四溝 |
鑽孔範圍 | |
---|---|
混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭 | 4 – 28 mm |
混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 8 – 16 mm |
以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 68 mm |
最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 68 mm |
最大鑽孔直徑,金屬 | 13 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
混凝土鑽孔直徑,吸塵裝置 | 4 – 16 mm |
總震動值 (混凝土鎚鑽) | |
---|---|
震動產生值ah | 11 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
總震動值 (鑿削) | |
---|---|
震動產生值ah | 11 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |