其他資料 | |
---|---|
電池電壓 | 12 V |
重量(不含電池) | 0.82 kg |
空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
夾頭容量,最小 / 最大 | 1 / 10 mm |
扭力設定 | 20+2 |
扭力(弱/強/最大) | 18/30/- Nm |
電池型號 | 鋰離子 |
最大震動率 | 24,000 bpm |
螺絲直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑 | 8 mm |
用於鋁材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 20 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑 | 8 mm |
鑽孔直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑 | 8 mm |
用於鋁材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 20 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑 | 8 mm |
總震動值 (在金屬上鑽孔) | |
---|---|
震動產生值ah | 2.1 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
總震動值 (石材震動鑽孔) | |
---|---|
震動產生值ah | 10.6 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
總震動值 (鎖螺絲) | |
---|---|
震動產生值ah | 1 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |